| | - | - | E40 | LED Corn Lamp | 100W | - | 6500K | - | - | - | - | - | Cluster | White | - | 200V, 240V | - | 14000lm | 270mm | - | 123mm | 50000h | - | - | BS EN 60598-1 | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 13W | - | 2700K | - | 100W | - | - | - | Bulb | Warm White | - | 220V, 240V | - | 1590lm | 119mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 13W | - | 4000K | - | 100W | - | - | - | Bulb | Cool White | - | 220V, 240V | - | 1590lm | 119mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
| | - | - | E40 | LED Corn Lamp | 80W | - | 6500K | - | - | - | - | - | Cluster | White | - | 200V, 240V | - | 11165lm | 246mm | - | 123mm | 50000h | - | - | RoHS, REACH | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
| | - | - | E40 | LED Corn Lamp | 54W | - | 6500K | - | - | - | - | - | Cluster | White | - | 200V, 240V | - | 7664lm | 224mm | - | 87mm | 50000h | - | - | REACH, RoHS | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
| | - | - | E40 | LED Corn Lamp | 36W | - | 6500K | - | - | - | - | - | Cluster | White | - | 200V, 240V | - | 4990lm | 198mm | - | 87mm | 50000h | - | - | RoHS, REACH | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 9.5W | - | 4000K | - | 75W | - | - | - | Bulb | Cool White | - | 220V, 240V | - | 1100lm | 109mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
| | - | - | E27 | LED Corn Lamp | 18W | - | 6500K | - | - | - | - | - | Cluster | White | - | 100V, 240V | - | 2502lm | 155mm | - | 65mm | 50000h | - | - | RoHS, REACH | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
| | - | - | GU10 | LED Bulbs | 2.5W | - | 2700K | 271mA | - | - | - | - | Circular | White | - | 240V | - | 210lm | 53mm | - | 50mm | 50000h | - | - | RoHS | - | - |
|
| | - | - | GU10 | LED Bulbs | 2.5W | - | 4000K | 11mA | - | - | - | - | Circular | White | - | 240V | - | 210lm | 53mm | - | 50mm | 50000h | - | - | RoHS | - | - |
|
| | - | - | GU10 | LED Bulbs | 2.5W | - | 4000K | 271mA | - | - | - | - | Circular | White | - | 240V | - | 210lm | 53mm | - | 50mm | 50000h | - | - | RoHS | - | - |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 8W | - | 4000K | - | 60W | - | - | - | Bulb | Cool White | - | 220V, 240V | - | 865lm | 107mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 8W | - | 2700K | - | 60W | - | - | - | Bulb | Warm White | - | 220V, 240V | - | 865lm | 107mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
| | - | - | E27 | GLS LED Lamp | 9.5W | - | 2700K | - | 75W | - | - | - | Bulb | Warm White | - | 220V, 240V | - | 1100lm | 109mm | - | 60mm | 15000h | - | - | No | - | - |
|
- RS庫存編號 204-4189
- 製造零件編號 929001353602
| Philips Lighting | Dimmable | - | R7S | PL LED Lamp | 14W | - | 3000K | 75mA | 120W | - | D 14-120W R7S 118 830 | - | Linear | White | - | 220V, 240V | - | 2000lm | 118mm | 830 | 29mm | 15000h | - | - | EU RoHS | Yes | UK Energy Efficiency Label D |
|
- RS庫存編號 311-823
- 製造零件編號 929001891602
| Philips Lighting | - | - | E27 | LED Bulbs | - | - | - | - | - | - | CorePro | - | R80 Bulb | Warm White | Clear | - | - | - | 112mm | - | - | 15000h | - | - | CE, EU RoHS Compliant | - | - |
|
- RS庫存編號 223-4560
- 製造零件編號 SLD620752
| SHOT | - | - | GU10 | LED Reflector Lamp | 6.2W | - | 3000K | - | 70W | - | E27 GLS LED Bulb | - | Bulb | Warm White | - | 230V | - | 505lm | 52mm | - | 50mm | 15000h | - | - | RoHS, REACH | - | - |
|
- RS庫存編號 418-199
- 製造零件編號 LE-0603-04W
| JKL Components | - | - | - | LED Car Bulb | 0.22W | - | - | 12mA | - | - | LE-0603 | - | Festoon | White | - | 24V dc | - | 10lm | 43mm | - | 10.5mm | - | - | - | REACH, RoHS | - | - |
|
- RS庫存編號 251-9832
- 製造零件編號 20838233
| CML Innovative Technologies | - | - | BA15S | LED Capsule Lamp | - | - | 6500K | - | 18W | - | 2083 | - | - | White | - | - | - | - | 5mm | - | - | 30000h | - | - | RoHS and REACH compliant | - | - |
|
- RS庫存編號 231-7016
- 製造零件編號 929001218299
| Philips Lighting | - | - | GU10 | LED GLS Bulb | 4.6W | - | 4000K | 32mA | 50W | - | CorePro | - | PAR 16 | Cool White | - | 240V | - | 390lm | - | 827 | - | 15000h | - | - | RoHS, CE | - | - |