Nexperia 1, 75 V Zener Diode, Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- RS庫存編號:
- 509-869
- 製造零件編號:
- BZX384-C75,115
- 製造商:
- Nexperia
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 包,共 200 件)*
HK$49.20
添加 1200 件 件可免費送貨
有庫存
- 600 件準備從其他地點送貨
- 加上 3,000 件從 2026年6月17日 起發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每包* |
|---|---|---|
| 200 - 600 | HK$0.246 | HK$49.20 |
| 800 - 1400 | HK$0.241 | HK$48.20 |
| 1600 + | HK$0.236 | HK$47.20 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 509-869
- 製造零件編號:
- BZX384-C75,115
- 製造商:
- Nexperia
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nexperia | |
| Product Type | Zener Diode | |
| Nominal Zener Voltage Vz | 75V | |
| Diode Configuration | Single | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Mount Type | Surface | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 300mW | |
| Package Type | UMD | |
| Zener Type | Voltage Regulator | |
| Pin Count | 2 | |
| Test Current It | 2mA | |
| Maximum Zener Impedance | 255Ω | |
| Zener Voltage Tolerance ± | 5% | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 50nA | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Series | BZX384 | |
| Length | 2.7mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Height | 1.1mm | |
| Width | 1.35 mm | |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 80.2mV/°C | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nexperia | ||
Product Type Zener Diode | ||
Nominal Zener Voltage Vz 75V | ||
Diode Configuration Single | ||
Number of Elements per Chip 1 | ||
Mount Type Surface | ||
Maximum Power Dissipation Pd 300mW | ||
Package Type UMD | ||
Zener Type Voltage Regulator | ||
Pin Count 2 | ||
Test Current It 2mA | ||
Maximum Zener Impedance 255Ω | ||
Zener Voltage Tolerance ± 5% | ||
Maximum Reverse Leakage Current 50nA | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Series BZX384 | ||
Length 2.7mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Height 1.1mm | ||
Width 1.35 mm | ||
Typical Voltage Temperature Coefficient 80.2mV/°C | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Zener Diodes 300mW, BZX384 Series, Nexperia
Zener Voltage Tolerance of 2% (BZX384-B) and approx. 5% (BZX384-C)
Surface Mount case: SOD-323 (SC-76)
Zener Diodes, Nexperia
相关链接
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
- Nexperia 1 Single 300 mW 5 % Surface 2-Pin UMD
