Nexperia 1, 5.1 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- RS庫存編號:
- 124-2309
- 製造零件編號:
- BZX84-C5V1,215
- 製造商:
- Nexperia
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 卷,共 3000 件)*
HK$456.00
添加 3000 件 件可免費送貨
暫時缺貨
- 3,000 件從 2026年2月23日 起裝運發貨
- 加上 9,000 件從 2026年6月24日 起發貨
- 加上 6,000 件從 2026年7月08日 起發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | HK$0.152 | HK$456.00 |
| 6000 - 9000 | HK$0.145 | HK$435.00 |
| 12000 + | HK$0.14 | HK$420.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 124-2309
- 製造零件編號:
- BZX84-C5V1,215
- 製造商:
- Nexperia
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nexperia | |
| Diode Configuration | Single | |
| Product Type | Zener Diode | |
| Nominal Zener Voltage Vz | 5.1V | |
| Mount Type | Surface | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 250mW | |
| Package Type | SOT-23 | |
| Zener Type | Voltage Regulator | |
| Pin Count | 3 | |
| Test Current It | 5mA | |
| Maximum Zener Impedance | 60Ω | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 2μA | |
| Zener Voltage Tolerance ± | 5% | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Series | BZX84 | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 3mm | |
| Height | 1.1mm | |
| Width | 2.5 mm | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -0.8mV/°C | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nexperia | ||
Diode Configuration Single | ||
Product Type Zener Diode | ||
Nominal Zener Voltage Vz 5.1V | ||
Mount Type Surface | ||
Number of Elements per Chip 1 | ||
Maximum Power Dissipation Pd 250mW | ||
Package Type SOT-23 | ||
Zener Type Voltage Regulator | ||
Pin Count 3 | ||
Test Current It 5mA | ||
Maximum Zener Impedance 60Ω | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Maximum Reverse Leakage Current 2μA | ||
Zener Voltage Tolerance ± 5% | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Series BZX84 | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 3mm | ||
Height 1.1mm | ||
Width 2.5 mm | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Typical Voltage Temperature Coefficient -0.8mV/°C | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Zener Diodes 250mW, BZX84 Series
Zener Diodes, Nexperia
相关链接
- Nexperia, 5.1V Zener Diode 5% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 5.1V Zener Diode 2% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 5.1V Zener Diode 1% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 33V Zener Diode 5% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 15V Zener Diode 5% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 2.4V Zener Diode 5% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 6.2V Zener Diode 1% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
- Nexperia, 11V Zener Diode 5% 250 mW SMT 3-Pin SOT-23
