| | - | ECX1 Series | - | IP20, IP65 | - | - | - | DPST | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | 2 | - | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | 1 | - | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 1 | - | Single Axis Potentiometric | - | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 2 | - | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 2 | - | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 2 | - | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | - | 10 (Short Time Wiper Current) mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire (4Wire) | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | 2 | - | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5 A@ 250 V ac | - | - | ±12 ° | Quick Connect | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
- RS庫存編號 609-9860
- 製造零件編號 XD4PA22
| Schneider Electric | 2 | Harmony XD4 | Spring Return | IP66 | Lever | 600V | 220 mA | NO | Silver Nickel | - | Screw | 1000000Cycles | 43mm | -25°C | - | Yes | Green Premium | +70°C |
|
- RS庫存編號 512-9819
- 製造零件編號 279417 M22-WJ4
| Eaton | 4 | RMQ-Titan | Spring Return | IP66 | Lever | - | 0A | - | - | 30 ° | - | 100000Cycles | 15mm | -25°C | - | - | - | +70°C |
|
- RS庫存編號 609-6776
- 製造零件編號 XD4PA12
| Schneider Electric | 2 | Harmony XD4 | Stay Put | IP66 | Lever | 600V | 220 mA | NO | Silver Nickel | - | Screw | 1000000Cycles | - | -25°C | - | Yes | Green Premium | +70°C |
|
- RS庫存編號 237-3043
- 製造零件編號 1SFA611707R6006
| ABB | 2 | MJS7 | Maintained | IP66 | Stick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 183-7286
- 製造零件編號 3SU1150-7AC88-1NA0
| Siemens | 2 | SIRIUS ACT 3SU11 | Momentary | IP20, IP65, IP67 | Round | 500V ac/dc | 10 A | SPDT | Silver Alloy | 30 ° | Screw | - | 53.7mm | -25°C | Extended product life, Low carbon manufacture | Yes | - | +70°C |
|
- RS庫存編號 168-3794
- 製造零件編號 HW1M-1010
| Idec | 1 | - | Analogue | IP65 | Lever | 600V | 10 A | - | Silver | ±36 mm | Screw | 250000Operations | 69.4mm | -25°C | - | - | - | +60°C |
|
- RS庫存編號 609-9876
- 製造零件編號 XD4PA24
| Schneider Electric | 4 | Harmony XD4 | Spring Return | IP66 | Lever | 600V | 220 mA @ 600 V ac | NO | Silver Nickel | - | Screw | 1000000Cycles | 47mm | -25°C | - | Yes | Green Premium | +70°C |