| | - | +1000°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 20:1 | ±1 °C | 0.1 → 1, Adjustable | RS-836 | 0.1 °C | 150 ms | 170mm | 50mm | 95mm | 170 x 50 x 95mm | - |
|
| | Data Storage | +2200°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 50:1 | ±0.5 °C | 0.1 → 1, Adjustable | RS-9862S | - | - | 205mm | 62mm | 155mm | - | - |
|
| | Data Storage | +1200°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 60:1 | ±1 °C | 0.1 → 1, Adjustable | RS-8868 | 0.1 °C | 150 ms | 204mm | 52mm | 155mm | 204 x 155 x 52mm | - |
|
| | Data Storage | +500°C | Centigrade, Fahrenheit | -20°C | - | 10:1 | ±2 % | 0.17 → 1, Adjustable | 1327 | 0.1 °C | - | 46mm | 118mm | 172mm | - | - |
|
| | - | +550°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 12:1 | ±1 % | 0.1 → 1, Adjustable | 8861 | 0.1 °C | 150 ms | - | - | - | - | - |
|
| | - | +650°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 12:1 | ±1 °C | 0.1 → 1, Adjustable | RS-833 | 0.1 °C | 150 ms | 170mm | 50mm | 85mm | 170 x 50 x 85mm | - |
|
| | Suitable for Body Measurement,Data Storage | +60°C | Centigrade, Fahrenheit | 32°C | - | 6:1, 8:1 | ±0.3°C | - | RS-8806S Forehead | - | - | 128mm | 74mm | 36mm | - | - |
|
| | - | +380 °C, +716 °F | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 12:1 | ±1 % | - | - | 0.1 °C | 150 ms | - | - | - | - | - |
|
| | - | +280°C | Centigrade | -20°C | - | 4:1 | ±1 % | 0.95 | RSIR-95 | 0.1 °C | 500 ms | 50mm | 67mm | 185mm | - | - |
|
| | - | +260°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 12:1 | ±1 % | 0.95 | RS-8662 | 0.1 °C | <150 ms | 82mm | 58mm | 168mm | - | - |
|
| | Suitable for Body Measurement | +60°C | Centigrade, Fahrenheit | 0°C | - | 0.16 | ±0.2 °C | - | - | - | - | 48mm | 52mm | 105mm | 48 x 52 x 105mm | - |
|
| | - | +1350 °C, +1999°F | Centigrade, Fahrenheit | - | - | - | ±0.1 Reading +1°C % | - | RS1327K | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | - | +1000°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 20:1 | ±1 °C | 0.1 → 1, Adjustable | RS-8876 | 0.1 °C | 150 ms | 190mm | 55mm | 110mm | 190 x 55 x 110mm | - |
|
| | - | +500°C | Centigrade, Fahrenheit | -30°C | - | 12:1 | ±3 °C | - | - | 0.1 °C | <500 ms | 185mm | 51mm | 100mm | - | - |
|
| | - | +380°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C°C | - | 12:1 | - | - | RS-820 | - | 150ms | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 201-0400
- 製造零件編號 42545
| Extech | Data Storage | +1000°C | Centigrade, Fahrenheit | -50°C | - | 50:1 | 2 °C | Adjustable | 42545 | - | - | - | - | - | 100 x 56 x 230mm | - |
|
- RS庫存編號 764-4405
- 製造零件編號 0563 8312
| Testo | Data Storage | +400°C | Centigrade | -30°C | - | 12:1 | ±1.5 °C | 0.1 → 1, Adjustable | testo 830-T2 Set | 0.1 °C | 0.5 s | 38mm | 75mm | 190mm | 190 x 75 x 38mm | - |
|
- RS庫存編號 411-980
- 製造零件編號 FLUKE 568
| Fluke | Data Storage | +800°C | Centigrade, Fahrenheit | -40°C | - | 50:1 | ±1 % | 0.1 → 1 | 568 | 0.1 °C | 500 ms | 163.6mm | 51.8mm | 176.9mm | 17.69 x 16.36 x 5.18cm | - |
|
- RS庫存編號 788-0557
- 製造零件編號 Fluke 568EX
| Fluke | Data Storage | +800°C | Centigrade, Fahrenheit | -40°C | - | 50:1 | ±1 % | 0.1 → 1, Adjustable | 568EX | 0.1 °C | 500 ms | 163.6mm | 51.8mm | 176.9mm | - | ATEX |
|
- RS庫存編號 764-4408
- 製造零件編號 0560 8314
| Testo | Data Storage | +400°C | Centigrade | -30°C | - | 30:1 | ±1 °C | 0.1 → 1, Adjustable | testo 830-T4 | 0.1 °C | 0.5 s | 38mm | 75mm | 190mm | 190 x 75 x 38mm | - |