Murata 68 mH ±10% Leaded Inductor, 90mA Idc, 57Ω Rdc, 1900R
- RS庫存編號:
- 715-7273
- 製造零件編號:
- 19R686C
- 製造商:
- Murata Power Solutions
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 件)*
HK$12.80
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
有庫存
- 加上 44 件從 2026年1月26日 起發貨
- 加上 14 件從 2026年2月02日 起發貨
- 加上 80 件從 2026年3月27日 起發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 - 19 | HK$12.80 |
| 20 - 39 | HK$12.60 |
| 40 + | HK$12.20 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 715-7273
- 製造零件編號:
- 19R686C
- 製造商:
- Murata Power Solutions
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Murata Power Solutions | |
| Inductance | 68 mH | |
| Maximum DC Current | 90mA | |
| Mounting Type | Radial | |
| Maximum DC Resistance | 57Ω | |
| Tolerance | ±10% | |
| Diameter | 12mm | |
| Height | 21mm | |
| Dimensions | 12 (Dia.) x 21mm | |
| Lead Pitch | 6mm | |
| Series | 1900R | |
| Terminal Type | Through Hole | |
| Lead Diameter | 0.8mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | +95°C | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Murata Power Solutions | ||
Inductance 68 mH | ||
Maximum DC Current 90mA | ||
Mounting Type Radial | ||
Maximum DC Resistance 57Ω | ||
Tolerance ±10% | ||
Diameter 12mm | ||
Height 21mm | ||
Dimensions 12 (Dia.) x 21mm | ||
Lead Pitch 6mm | ||
Series 1900R | ||
Terminal Type Through Hole | ||
Lead Diameter 0.8mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature +95°C | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Murata 1900R Series Radial Inductor
1900R Series Radial Lead Inductors with Low DC Resistance
PCB Mounting
Fully tinned leads
Suitable for low to medium current applications such as power supply and general purpose filtering designs
PCB Mounting
Fully tinned leads
Suitable for low to medium current applications such as power supply and general purpose filtering designs
For these non-cancellable (NC), and non-returnable (NR) products, Terms and Conditions apply.
Murata Leaded Inductors (Chokes)
相关链接
- Murata 68 mH ±10% Radial Inductor 57Ω Rdc, 1900R
- Murata 68 μH ±10% Leaded Inductor 55mΩ Rdc, 1900R
- Murata 22 mH ±10% Leaded Inductor 22Ω Rdc, 1900R
- Murata 6.8 mH ±10% Leaded Inductor 5.7Ω Rdc, 1900R
- Murata 47 mH ±10% Leaded Inductor 36Ω Rdc, 1900R
- Murata 4.7 mH ±10% Leaded Inductor 3.5Ω Rdc, 1900R
- Murata 15 mH ±10% Leaded Inductor 12Ω Rdc, 1900R
- Murata 10 mH ±10% Leaded Inductor 7.3Ω Rdc, 1900R
