RS PRO LED Digital Panel Multi-Function Meter for Current, Frequency, System Active Power, System Re-Active Power,
- RS庫存編號:
- 136-5382
- 製造商:
- RS PRO
可享批量折扣
Price 个**
HK$724.20
3 現貨庫存,可於3工作日發貨。*
* 交貨日期可能會根據您選擇的數量和交貨地址而變更。
訂單金額滿 HK$250.00 即可享受 免費 送貨服務
即時庫存查詢
單位 | 每單位 |
---|---|
1 - 4 | HK$724.20 |
5 + | HK$596.02 |
** 參考價格
- RS庫存編號:
- 136-5382
- 製造商:
- RS PRO
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
---|---|---|
品牌 | RS PRO | |
Properties Measured | Current, Frequency, System Active Power, System Re-Active Power, Voltage | |
Display Type | LED | |
Cutout Height | 92mm | |
Cutout Width | 92mm | |
Depth | 55mm | |
Number of Digits | 4 | |
Minimum Temperature | 0°C | |
Maximum Temperature | +50°C | |
Measurement Range | 5 (Current) A, 500 (AC RMS Input Voltage) V, 500 (Secondary Input Voltage) V, 65 (Frequency) Hz, 692 (Primary Input Voltage) kV | |
Meter Type | Digital | |
Minimum Measurement | 1 (Current) A, 100 (Primary Input Voltage) kV, 100 (Secondary Input Voltage) V, 290 (AC RMS Input Voltage) V, 45 (Frequency) Hz | |
Approvals | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | |
Series | AP15 | |
選取全部 | ||
---|---|---|
品牌 RS PRO | ||
Properties Measured Current, Frequency, System Active Power, System Re-Active Power, Voltage | ||
Display Type LED | ||
Cutout Height 92mm | ||
Cutout Width 92mm | ||
Depth 55mm | ||
Number of Digits 4 | ||
Minimum Temperature 0°C | ||
Maximum Temperature +50°C | ||
Measurement Range 5 (Current) A, 500 (AC RMS Input Voltage) V, 500 (Secondary Input Voltage) V, 65 (Frequency) Hz, 692 (Primary Input Voltage) kV | ||
Meter Type Digital | ||
Minimum Measurement 1 (Current) A, 100 (Primary Input Voltage) kV, 100 (Secondary Input Voltage) V, 290 (AC RMS Input Voltage) V, 45 (Frequency) Hz | ||
Approvals IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | ||
Series AP15 | ||
相关链接
- RS PRO LED Digital Panel Multi-Function Meter for AC Current...
- HOBUT M850 LED Digital Panel Multi-Function Meter for Current...
- Omron LCD Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency, 48mm x 96mm
- HOBUT Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency, 92mm x 92mm
- HOBUT Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency, 45mm x 45mm
- HOBUT Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency, 68mm x 68mm
- Trumeter APM LCD Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency,...
- Murata LED Digital Panel Multi-Function Meter for Frequency,...