Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 3.5:1 Turns Ratio, 15μH Prim. Inductance, 0.032Ω Prim. Resistance
- RS庫存編號:
- 163-4307
- 製造零件編號:
- 750311593
- 製造商:
- Wurth Elektronik
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 卷,共 100 件)*
HK$8,475.40
订单金额满 HK$250.00 享免费送货服务
暂时缺货
- 999,999,900 件在 2026年2月02日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
單位 | 每單位 | 每卷* |
---|---|---|
100 - 100 | HK$84.754 | HK$8,475.40 |
200 - 300 | HK$82.635 | HK$8,263.50 |
400 + | HK$80.982 | HK$8,098.20 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 163-4307
- 製造零件編號:
- 750311593
- 製造商:
- Wurth Elektronik
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
---|---|---|
品牌 | Wurth Elektronik | |
Primary Inductance | 15µH | |
Primary DC Resistance | 0.032Ω | |
Secondary DC Resistance | 0.008Ω | |
Turns Ratio | 3.5:1 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Leakage Inductance | 400nH | |
Dimensions | 32.31 x 27.03 x 13.69mm | |
Depth | 13.69mm | |
Length | 32.31mm | |
Width | 27.03mm | |
Isolation Voltage | 2.5kV | |
Power Rating | 45W | |
Primary Voltage Rating | 30 → 75V | |
Maximum Temperature | +125°C | |
Minimum Temperature | -40°C | |
Secondary Voltage Rating | 5 V, 10 V | |
選取全部 | ||
---|---|---|
品牌 Wurth Elektronik | ||
Primary Inductance 15µH | ||
Primary DC Resistance 0.032Ω | ||
Secondary DC Resistance 0.008Ω | ||
Turns Ratio 3.5:1 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Leakage Inductance 400nH | ||
Dimensions 32.31 x 27.03 x 13.69mm | ||
Depth 13.69mm | ||
Length 32.31mm | ||
Width 27.03mm | ||
Isolation Voltage 2.5kV | ||
Power Rating 45W | ||
Primary Voltage Rating 30 → 75V | ||
Maximum Temperature +125°C | ||
Minimum Temperature -40°C | ||
Secondary Voltage Rating 5 V, 10 V | ||
相关链接
- Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 3.5:1 Turns Ratio 0.032Ω Prim. Resistance
- Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 2.33:1 Turns Ratio 0.035Ω Prim. Resistance
- Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 1.25:1 Turns Ratio 0.02Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 1.1Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 65Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 2:1 Turns Ratio 5.10Ω Prim. Resistance
- OEP Surface Mount Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 0.36Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 45Ω Prim. Resistance