| | - | 50MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | RS232, USB | Mains | TFT LCD | - | 2mV/div | 5 Gsps | 10V/div | 10ns/div | 7in | 50s/div | - | - | 323.1 x 135.6 x 157mm | - | - | - | - | 32k points | 8 bit | 2.5kg |
|
| | - | 150MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | USB | Mains | TFT LCD | - | 2mV/div | - | 10V/div | 2ns/div | 7in | - | - | - | 318 x 110 x 150mm | 150mm | - | 1MΩ ±1%, 20pf ±3pF | 318mm | - | 8 bit | 1.9kg |
|
| | - | 50MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | - | - | USB | Mains | TFT LCD | - | 1mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 5ns/div | 7in | 100s/div | - | - | 384 x 127.3 x 208mm | - | - | - | - | 10M points/ch | 8 bit | 2.8kg |
|
| | - | 150MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | RS232, USB | Mains | TFT LCD | - | 2mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 2.5ns/div | 7in | 50s/div | - | - | 323.1 x 135.6 x 157mm | - | - | - | - | 2M points | 8 bit | 2.5kg |
|
| | - | 100MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | RS232, USB | Mains | TFT LCD | - | 2mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 2.5ns/div | 7in | 50s/div | - | - | 323.1 x 135.6 x 157mm | - | - | - | - | 2M points | 8 bit | 2.5kg |
|
| | - | 200MHz | Digital | - | 2 | Digital Storage | Bench | - | - | - | Mains | LCD | - | - | 1 GSa/s | 10V/div | - | 7in | 5ns/div | - | - | 380 x 208 x 127.3mm | - | - | - | - | 10Mpts | 8 bit | 2.8kg |
|
| | - | 70MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | RS232, USB | Mains | TFT LCD | - | 2mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 5ns/div | 7in | 50s/div | - | - | 323.1 x 135.6 x 157mm | - | - | - | - | 2M points | 8 bit | 2.5kg |
|
| | - | 200MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB | Mains | TFT LCD | - | 1mV/div | 2 Gsps, 100 Gsps | 10V/div | 1ns/div | 8in | 100s/div | - | - | 380 x 220 x 145mm | - | - | - | - | 2M points | 8 bit | 4.2kg |
|
| | - | 200MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | - | - | CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB | Mains | LCD | - | 1mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 1ns/div | 8in | 100s/div | - | - | 384 x 127.3 x 208mm | - | - | - | - | 10M points/ch | 8 bit | 2.8kg |
|
| | - | 200MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | CAN, IIC, LIN, SPI, UART, USB | Mains | TFT LCD | - | 1mV/div | 1 Gsps | 10V/div | 1ns/div | 8in | 100s/div | - | - | 384 x 208 x 127.3mm | - | - | - | - | 1M points/ch | 8 bit | 2.8kg |
|
| | - | 100MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | - | - | USB | Mains | TFT LCD | 8 M Single Channel, 4M Double Channel | 2mV/div | - | 10V/div | 2ns/div | 7in | - | - | - | 318 x 110 x 150mm | 150mm | - | 1MΩ ±1%, 20pf ±3pF | 318mm | - | 8 bit | 1.9kg |
|
- RS庫存編號 200-6295
- 製造零件編號 TBS2074B
| Tektronix | - | 70MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | TBS2000B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 200-6299
- 製造零件編號 TBS2202B
| Tektronix | - | 200MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | TBS2000B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 272-8596
- 製造零件編號 410-415
| Digilent | - | 30MHz | Digital | 2 | 2 | Digital Storage | Portable | Analog Discovery 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 202-4905
- 製造零件編號 TBS1102C
| Tektronix | - | 100MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | TBS1000C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 200-6298
- 製造零件編號 TBS2104B
| Tektronix | - | 100MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | TBS2000B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 240-6601
- 製造零件編號 DSOX1204G+DSOX1200A-200
| Keysight Technologies | - | 200MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | InfiniiVision 1000 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 220-4969
- 製造零件編號 RTB2004 EDU
| Rohde & Schwarz | - | 70MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | RTB2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 200-6297
- 製造零件編號 TBS2102B
| Tektronix | - | 100MHz | Digital | 2 | - | Digital Storage | Bench | TBS2000B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 182-8410
- 製造零件編號 DSOX1204A
| Keysight Technologies | - | 70MHz | Digital | 4 | - | Digital Storage | Bench | InfiniiVision 1000 X | - | UART | Mains | TFT LCD, WVGA | 200kpts | - | 1 (per Channel) Gsps, 2 (Half-Channel Interleaved) Gsps | 10V/div | 5ns/div | 7in | 50s/div | - | - | 314 x 165 x 130mm | - | 16 pF | 1 MΩ | - | 1 M points, 2 M points | 8 bit | 3.2kg |