比較 產品詳述 |
|---|
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 50cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 100cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | UKCA, RoHS, Reach, CE | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 45mm | Test Lead | - | Red, Black | Straight | 5A | 4 mm Connector Test Lead | Straight | 500V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | REACH, RoHS | - | - | Polyvinyl Chloride | - | ||
- | 1100mm | Test Lead | - | Black, Red | - | - | Clip Connector Test Lead | - | 90V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO 9001, RoHS | - | - | - | - | ||
有庫存 小計(1 件) HK$77.10 HK$77.10/件 | - | 2m | Hook Up Wire Test Leads | - | Blue | Straight | 10A | 4 mm Banana Cable | Straight | 1000V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silicone | - | |
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 25cm | Test Lead | - | Red | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | Reach, RoHS, UKCA, CE | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 150cm | Test Lead | - | Red | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Female | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 25cm | Test Lead | - | Black | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Female | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 150cm | Test Lead | - | Black | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Female | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | UKCA, RoHS, Reach, CE | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 50cm | Test Lead | - | Black | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 50cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Female | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 200cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Female | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, CE, Reach, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 150cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 2m | Test Lead | - | Red, Black | Straight | 5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 500V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, REACH | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | - | Test Lead | - | Red, Black | Straight | 10A | - | Straight | 1kV | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 200cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | test lead extension reel | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 59mm | Test Lead | - | Black, Red | Straight | 15A | - | Straight | 1kV | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, RoHS | - | - | - | - | ||
Connector Shrouded A,Connector Shrouded B | 300cm | Test Lead | - | Yellow | Straight | 2.5A | 4 mm Banana Cable | Straight | 50V | - | - | Male | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | CE, Reach, RoHS, UKCA | - | - | Silicone | - | ||
- | - | Test Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | ||
有庫存
小計(1 件) HK$2,553.90 HK$2,553.90/件 | - | 1100mm | Test Lead | - | Red, Black | - | - | Clip Connector Test Lead | - | 80V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, ISO 9001 | - | - | - | - |