Testo 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth Vane, NTC, Tc Anemometer, Measures Volume Flow, Air Velocity, Temperature,
- RS庫存編號:
- 176-5577
- Distrelec 貨號:
- 301-05-560
- 製造零件編號:
- 0563 4407
- 製造商:
- Testo
小計(1 件)*
HK$10,198.10
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 加上 3 件從 2026年9月21日 起發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$10,198.10 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 176-5577
- Distrelec 貨號:
- 301-05-560
- 製造零件編號:
- 0563 4407
- 製造商:
- Testo
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Testo | |
| Model Number | 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth | |
| Product Type | Anemometer | |
| Measurement Parameters | Volume Flow, Air Velocity, Temperature | |
| Air Velocity Resolution | 0.1m/s | |
| Maximum Temperature Measurement | 1370°C | |
| Probe Type | Vane, NTC, Tc | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Power Source | Battery | |
| Battery Type | AA | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Air Velocity Accuracy | ±1.5 % + 0.1 m/s (0.3 → 20 m/s) (Vane probe, Ø 100 mm), ±1 % + 0.2 m/s (0.6 → +40 m/s) (Vane probe, Ø 16 mm) | |
| Temperature Measurement Accuracy | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | |
| Temperature Resolution | 0.1°C | |
| Maximum Air Velocity Measurement | 50m/s | |
| Battery Life | 12h | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 154mm | |
| Width | 65mm | |
| Height | 32mm | |
| Weight | 2.25kg | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Testo | ||
Model Number 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth | ||
Product Type Anemometer | ||
Measurement Parameters Volume Flow, Air Velocity, Temperature | ||
Air Velocity Resolution 0.1m/s | ||
Maximum Temperature Measurement 1370°C | ||
Probe Type Vane, NTC, Tc | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Power Source Battery | ||
Battery Type AA | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Air Velocity Accuracy ±1.5 % + 0.1 m/s (0.3 → 20 m/s) (Vane probe, Ø 100 mm), ±1 % + 0.2 m/s (0.6 → +40 m/s) (Vane probe, Ø 16 mm) | ||
Temperature Measurement Accuracy ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | ||
Temperature Resolution 0.1°C | ||
Maximum Air Velocity Measurement 50m/s | ||
Battery Life 12h | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 154mm | ||
Width 65mm | ||
Height 32mm | ||
Weight 2.25kg | ||
不適用
Testo Data Logging Air Quality Monitoring Kit, 12-Hour Battery Life, 2 Probes - 440 Series - 0563 4407
Features & Benefits
Applications
What's the weight of this measuring instrument?
相关链接
- RS PRO Black Nylon Cable Gland 5mm Min IP68
- Schneider Electric Analogue DIN Rail Time Switch 250 V ac, 1-Channel
- Belden Cat6 Ethernet Cable Blue LSZH Sheath, 304m
- Prysmian 6491B Series Green/Yellow 2.5 mm² Hook Up Wire 100m
- https://hkcn.rs-online.com/web/p/coaxial-cable/2662163
- Siemens SIMATIC S7-1200 Series PLC CPU for Use with SIMATIC S7-1200 Series Digital, Relay
- ebm-papst 4400 F Series Axial Fan DC Operation 5.3W 119 x 119 x 25mm
- RS PRO 2 Core Power Cable 1000, 600 V
