Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin SOIC, S25FL256SAGMFVR00
- RS庫存編號:
- 193-8752
- 製造零件編號:
- S25FL256SAGMFVR00
- 製造商:
- Infineon
可享批量折扣
小計(1 托盤,共 240 件)*
HK$9,265.44
库存信息目前无法查询
單位 | 每單位 | 每托盤* |
---|---|---|
240 - 240 | HK$38.606 | HK$9,265.44 |
480 - 720 | HK$37.834 | HK$9,080.16 |
960 + | HK$37.078 | HK$8,898.72 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 193-8752
- 製造零件編號:
- S25FL256SAGMFVR00
- 製造商:
- Infineon
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
---|---|---|
品牌 | Infineon | |
Memory Size | 256Mbit | |
Interface Type | SPI | |
Package Type | SOIC | |
Pin Count | 16 | |
Organisation | 32M x 8 bit | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Cell Type | NOR | |
Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
Dimensions | 10.3 x 7.5 x 2.55mm | |
Number of Words | 32M | |
Number of Bits per Word | 8bit | |
Maximum Operating Temperature | +105 °C | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
選取全部 | ||
---|---|---|
品牌 Infineon | ||
Memory Size 256Mbit | ||
Interface Type SPI | ||
Package Type SOIC | ||
Pin Count 16 | ||
Organisation 32M x 8 bit | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NOR | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Dimensions 10.3 x 7.5 x 2.55mm | ||
Number of Words 32M | ||
Number of Bits per Word 8bit | ||
Maximum Operating Temperature +105 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
相关链接
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin SOIC, S25FL256SAGMFVR00
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin SOIC, S25FL256SAGMFI001
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin SOIC, S25FL256LAGMFI000
- Infineon NOR 256Mbit Quad-SPI Flash Memory 16-Pin SOIC, S25FL256LAGMFN000
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 8-Pin SOIC, S25FL256LAGNFI010
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin WSON, S25FL256SAGMFIG03
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin WSON, S25FL256SAGMFI003
- Infineon NOR 256Mbit SPI Flash Memory 16-Pin WSON, S25FL256LAGMFM000