Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter for Temperature, Voltage, 45mm x 92mm
- RS庫存編號:
- 195-9188
- 製造零件編號:
- PAXLT000
- 製造商:
- Red Lion
Price 个**
HK$2,358.20
* 交貨日期可能會根據您選擇的數量和交貨地址而變更。
訂單金額滿 HK$250.00 即可享受 免費 送貨服務
單位 | 每單位 |
---|---|
1 + | HK$2,358.20 |
** 參考價格
- RS庫存編號:
- 195-9188
- 製造零件編號:
- PAXLT000
- 製造商:
- Red Lion
選取全部 | 屬性 | 值 |
---|---|---|
品牌 | Red Lion | |
Properties Measured | Temperature, Voltage | |
Display Type | LED | |
Cutout Height | 45mm | |
Cutout Width | 92mm | |
Depth | 104.1mm | |
Number of Digits | 5 | |
Digit Height | 14.2 mm | |
Minimum Temperature | 0°C | |
Maximum Temperature | +50°C | |
Measurement Range | 0 → +2315 (Type C) °C, -10 → 65 mV, -50 → +1768 (Type R) °C, -50 → +1768 (Type S) °C, -58 → +3214 (Type R) °F, -58 → +3214 (Type S) °F, -200 → +400 (Type T) °C, -200 → +760 (Type J) °C, -200 → +871 (Type E) °C, -200 → +1300 (Type N) °C, -200 → +1372 (Type K) °C, -328 → +752 (Type T) °F, -328 → +1400 (Type J) °F, -328 → +1600 (Type E) °F, -328 → +2372 (Type N) °F, -328 → +2502 (Type K) °F, +32 → +4199 (Type C) °F, +200 → +1820 (Type B) °C, +392 → +3308 (Type B) °F | |
Minimum Measurement | 0 (Type C) °C, -10 mV, -50 (Type R) °C, -50 (Type S) °C, -58 (Type R) °F, -58 (Type S) °F, -200 (Type E) °C, -200 (Type J) °C, -200 (Type K) °C, -200 (Type N) °C, -200 (Type T) °C, -328 (Type E) °F, -328 (Type J) °F, -328 (Type K) °F, -328 (Type N) °F, -328 (Type T) °F, +32 (Type C) °F, +200 (Type B) °C, +392 (Type B) °F | |
Series | PAX | |
選取全部 | ||
---|---|---|
品牌 Red Lion | ||
Properties Measured Temperature, Voltage | ||
Display Type LED | ||
Cutout Height 45mm | ||
Cutout Width 92mm | ||
Depth 104.1mm | ||
Number of Digits 5 | ||
Digit Height 14.2 mm | ||
Minimum Temperature 0°C | ||
Maximum Temperature +50°C | ||
Measurement Range 0 → +2315 (Type C) °C, -10 → 65 mV, -50 → +1768 (Type R) °C, -50 → +1768 (Type S) °C, -58 → +3214 (Type R) °F, -58 → +3214 (Type S) °F, -200 → +400 (Type T) °C, -200 → +760 (Type J) °C, -200 → +871 (Type E) °C, -200 → +1300 (Type N) °C, -200 → +1372 (Type K) °C, -328 → +752 (Type T) °F, -328 → +1400 (Type J) °F, -328 → +1600 (Type E) °F, -328 → +2372 (Type N) °F, -328 → +2502 (Type K) °F, +32 → +4199 (Type C) °F, +200 → +1820 (Type B) °C, +392 → +3308 (Type B) °F | ||
Minimum Measurement 0 (Type C) °C, -10 mV, -50 (Type R) °C, -50 (Type S) °C, -58 (Type R) °F, -58 (Type S) °F, -200 (Type E) °C, -200 (Type J) °C, -200 (Type K) °C, -200 (Type N) °C, -200 (Type T) °C, -328 (Type E) °F, -328 (Type J) °F, -328 (Type K) °F, -328 (Type N) °F, -328 (Type T) °F, +32 (Type C) °F, +200 (Type B) °C, +392 (Type B) °F | ||
Series PAX | ||
相关链接
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter, 45mm x 92mm
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter for Counter,...
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter for Current 45mm x 92mm
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter for Strain...
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter for Current...
- Red Lion PAX2A Digital Panel Multi-Function Meter, 45mm x 92mm
- Red Lion PAX2D LCD Digital Panel Multi-Function Meter, 45mm x 92mm
- Red Lion PAX LED Digital Panel Multi-Function Meter