Fluke 113 Fluke 113 Handheld Digital Multimeter True RMS, 600 V ac
- RS庫存編號:
- 501-382
- Distrelec 貨號:
- 176-05-408
- 製造零件編號:
- FLUKE 113
- 製造商:
- Fluke
小計(1 件)*
HK$1,930.80
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 95 件準備從其他地點送貨
- 加上 38 件從 2026年11月05日 起發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$1,930.80 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 501-382
- Distrelec 貨號:
- 176-05-408
- 製造零件編號:
- FLUKE 113
- 製造商:
- Fluke
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Fluke | |
| Product Type | Digital Multimeter | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Display Type | Digital | |
| Resistance Resolution | 100mΩ | |
| Model Number | 113 | |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Resistance | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 600V ac | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc | |
| Maximum Resistance Measurement | 60kΩ | |
| True RMS | Yes | |
| DC Voltage Accuracy | ±2 % rdg + 3 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±2 % rdg + 3 Digits | |
| DC Voltage Resolution | 0.001 V dc | |
| AC Voltage Resolution | 0.001V ac | |
| Maximum Frequency | 1kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±0.9 % rdg + 1 Digits | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Battery Life | 300h | |
| Height | 167.1mm | |
| Series | Fluke 113 | |
| Width | 85.1mm | |
| Standards/Approvals | EMC 61326-1, IEC 61010-2-033, IEC 61010-1 | |
| Weight | 404g | |
| Length | 46mm | |
| Safety Category Level | CAT IV | |
| Battery Type | Alkaline | |
| Safety Category Voltage | 300V, 600V | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Fluke | ||
Product Type Digital Multimeter | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Display Type Digital | ||
Resistance Resolution 100mΩ | ||
Model Number 113 | ||
Functions Measured AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Resistance | ||
Maximum AC Voltage Measurement 600V ac | ||
Maximum DC Voltage Measurement 600V dc | ||
Maximum Resistance Measurement 60kΩ | ||
True RMS Yes | ||
DC Voltage Accuracy ±2 % rdg + 3 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±2 % rdg + 3 Digits | ||
DC Voltage Resolution 0.001 V dc | ||
AC Voltage Resolution 0.001V ac | ||
Maximum Frequency 1kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±0.9 % rdg + 1 Digits | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Battery Life 300h | ||
Height 167.1mm | ||
Series Fluke 113 | ||
Width 85.1mm | ||
Standards/Approvals EMC 61326-1, IEC 61010-2-033, IEC 61010-1 | ||
Weight 404g | ||
Length 46mm | ||
Safety Category Level CAT IV | ||
Battery Type Alkaline | ||
Safety Category Voltage 300V, 600V | ||
豁免
Fluke 113 Series Digital Multimeter, 600V Maximum DC Voltage Measurement, 300h Battery Life - FLUKE 113
Features and Benefits:
• 0.001 V resolution delivers fine DC and AC voltage detection
• 600 V maximum input supports high-voltage diagnostic tasks
• 300 h battery life minimises interruptions during prolonged use
• Resistance range to 60 kΩ with 100 mΩ resolution for precise component checks
• IEC 61010 CAT IV safety rating permits use on high-energy installations
Applications
• Ideal for troubleshooting appliances with capacitance checks
• Used for continuity and diode testing in maintenance tasks
• Can be used for frequency verification of control equipment
• Used with industrial installations requiring CAT IV safety rating
What safety standards does the instrument comply with?
What environmental conditions can it operate in?
How portable and ergonomic is the instrument for fieldwork?
What are the measurement limits for voltage and resistance?
Which display and readout capabilities assist detailed measurements?
相关链接
- Fluke 115 Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A, 600 V
- Fluke 114 Handheld Multimeter True RMS, 600 V
- Fluke 116 Handheld Digital Multimeter True RMS 600 μA dc, 600 V ac
- Fluke 83 Handheld Multimeter True RMS
- Fluke 175 Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A, 1 kV
- Fluke 179 Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A, 1 kV
- Fluke 28 Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A, 1 kV
- Fluke 28EX Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A, 1 kV
