Nexperia 250 V 225 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 BAV23S,215
- RS庫存編號:
- 484-2224
- 製造零件編號:
- BAV23S,215
- 製造商:
- Nexperia
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 包,共 25 件)*
HK$31.80
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
單位 | 每單位 | 每包* |
|---|---|---|
| 25 - 725 | HK$1.272 | HK$31.80 |
| 750 - 1475 | HK$1.236 | HK$30.90 |
| 1500 + | HK$1.22 | HK$30.50 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 484-2224
- 製造零件編號:
- BAV23S,215
- 製造商:
- Nexperia
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nexperia | |
| Product Type | Diode | |
| Mount Type | Surface | |
| Package Type | SOT-23 | |
| Maximum Continuous Forward Current If | 225mA | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm | 250V | |
| Diode Configuration | Series | |
| Series | BAV23S | |
| Rectifier Type | Switching | |
| Pin Count | 3 | |
| Maximum Forward Voltage Vf | 1.25V | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm | 9A | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Peak Reverse Current Ir | 100nA | |
| Peak Reverse Recovery Time trr | 50ns | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Width | 1.4 mm | |
| Height | 1mm | |
| Length | 3mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nexperia | ||
Product Type Diode | ||
Mount Type Surface | ||
Package Type SOT-23 | ||
Maximum Continuous Forward Current If 225mA | ||
Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm 250V | ||
Diode Configuration Series | ||
Series BAV23S | ||
Rectifier Type Switching | ||
Pin Count 3 | ||
Maximum Forward Voltage Vf 1.25V | ||
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm 9A | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Peak Reverse Current Ir 100nA | ||
Peak Reverse Recovery Time trr 50ns | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Width 1.4 mm | ||
Height 1mm | ||
Length 3mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Small Signal Switching Diodes, Nexperia
Features
Supports customised high density circuit designs
Low-leakage and high-voltage types available
High switching speeds
Low capacitance
Diodes and Rectifiers
相关链接
- Nexperia 250 V 225 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23
- Nexperia 85 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23
- Nexperia 100 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23
- Nexperia 85 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 BAS116,215
- Nexperia 100 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 PMBD7000,215
- Nexperia 100 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 BAV99,215
- Nexperia 100 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 BAV70,215
- Nexperia 85 V 215 mA Diode Switching 3-Pin SOT-23 BAS16,215
