Sensor Development Tools
1 / 1
7 産品
7 産品
比較 產品詳述 單價 | Brand | Sensor Technology | Featured Device | For Use With | Kit Classification | Kit Name | Better World Claim | Better World Product | Communication Protocol |
---|
个 HK$54,111.89 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | Spectrometer | - | Module | Mini-spectrometers | - | - | - |
N
个 HK$1,982.15 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | C12880MA | C13016 | Sensor Board | Fingertip Sized, Ultra Compact Spectrometer Head Supporting High Sensitivity | - | - | - |
个 HK$6,377.10 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | Spectrometer | - | Module | Mini-spectrometers | - | - | - |
个 HK$32,759.65 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | Spectrometer | - | Module | Mini-spectrometers | - | - | - |
个 HK$54,111.89 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | Spectrometer | - | Module | Mini-spectrometers | - | - | - |
个 HK$32,759.65 | Hamamatsu Photonics | Image Sensor | Spectrometer | - | Module | Mini-spectrometers | - | - | - |
个 HK$15,347.60 | Hamamatsu Photonics | Evaluation Board | C13016 | C12880MA | Evaluation Board | Evaluation Circuit | - | - | - |
每頁顯示的結果