Fluke FLUKE-1673 FC Multifunction Tester 500V Earth Resistance Measurement With USB Type C
- RS庫存編號:
- 841-033
- 製造零件編號:
- 1674FC UK/FEV300
- 製造商:
- Fluke
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
小計(1 件)*
HK$34,471.91
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 從 2026年9月24日 發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$34,471.91 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 841-033
- 製造零件編號:
- 1674FC UK/FEV300
- 製造商:
- Fluke
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Fluke | |
| Loop Impedance Test Type | High Current | |
| Product Type | Multifunction Tester | |
| Automatic RCD Test | Yes | |
| Model Number | FLUKE-1673 FC | |
| RCD Ramp Test | Yes | |
| Non-Tripping | Yes | |
| Insulation Test Voltage | 500V | |
| Maximum Voltage Measurement | 600V | |
| Test Type | Earth Resistance, RCD | |
| Earth Resistance Measurement | Yes | |
| Downloadable Data | Yes | |
| Interface Type | USB Type C | |
| Continuity Test Current | 10mA | |
| RCD Test Type | AC, B+, F, Type A, Type B | |
| Height | 11.93cm | |
| Width | 14.19cm | |
| Standards/Approvals | IEC/EN 61010-1 | |
| Weight | 1.6kg | |
| Remote Switch Mode | Yes | |
| Length | 262.50mm | |
| Test Standards | IEC 61557-1 to IEC, IEC 61557-10 | |
| IP Rating | IP40 | |
| Display Type | Touch Screen | |
| Power Source | Rechargeable Li-ion Battery Power Supply | |
| Safety Category Voltage | 600V | |
| Minimum Continuity Resistance | 20Ω | |
| Maximum Continuity Resistance | 2000Ω | |
| Battery Type | Li-ion Rechargeable Battery | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Fluke | ||
Loop Impedance Test Type High Current | ||
Product Type Multifunction Tester | ||
Automatic RCD Test Yes | ||
Model Number FLUKE-1673 FC | ||
RCD Ramp Test Yes | ||
Non-Tripping Yes | ||
Insulation Test Voltage 500V | ||
Maximum Voltage Measurement 600V | ||
Test Type Earth Resistance, RCD | ||
Earth Resistance Measurement Yes | ||
Downloadable Data Yes | ||
Interface Type USB Type C | ||
Continuity Test Current 10mA | ||
RCD Test Type AC, B+, F, Type A, Type B | ||
Height 11.93cm | ||
Width 14.19cm | ||
Standards/Approvals IEC/EN 61010-1 | ||
Weight 1.6kg | ||
Remote Switch Mode Yes | ||
Length 262.50mm | ||
Test Standards IEC 61557-1 to IEC, IEC 61557-10 | ||
IP Rating IP40 | ||
Display Type Touch Screen | ||
Power Source Rechargeable Li-ion Battery Power Supply | ||
Safety Category Voltage 600V | ||
Minimum Continuity Resistance 20Ω | ||
Maximum Continuity Resistance 2000Ω | ||
Battery Type Li-ion Rechargeable Battery | ||
- COO (Country of Origin):
- RO
相关链接
- Fluke FLUKE-1673 FC Multifunction Tester 500V Earth Resistance Measurement With USB Type C
- Fluke 1664FC Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With USB
- Fluke 1663 Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With USB
- Fluke FLK-1664FC Multifunction Tester 500V Earth Resistance Measurement With Wireless
- Fluke 1664FC SCH FTT KIT Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With USB
- Fluke 1664FC DE Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With USB
- Fluke SMFT-1000 Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With Wireless
- Fluke SMFT-1000/FPC EU Multifunction Tester 1000V Earth Resistance Measurement With Optical USB
