FLIR IM75-2 IM75 Digital Multimeter True RMS, 1 kV ac
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
小計(1 件)*
HK$6,167.30
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 準備從 2026年10月20日 起發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$6,167.30 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | FLIR | |
| Product Type | Multimeter | |
| Multimeter Type | Digital | |
| Resistance Resolution | 4mΩ | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number | IM75-2 | |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | |
| Maximum Resistance Measurement | 20GΩ | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1kV ac | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| True RMS | Yes | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| DC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| DC Voltage Resolution | 1000 V dc | |
| AC Voltage Resolution | 1000V ac | |
| Maximum Frequency | 40kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1.5 % rdg | |
| Series | IM75 | |
| Standards/Approvals | RoHS, CE | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Other Measurement Range | 40Ω to 40KΩ | |
| Other Measurement Resolution | 2V | |
| Other Measurement Accuracy | ±1.5% | |
| Battery Type | AAA Alkaline | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 FLIR | ||
Product Type Multimeter | ||
Multimeter Type Digital | ||
Resistance Resolution 4mΩ | ||
Display Type Digital | ||
Model Number IM75-2 | ||
Functions Measured AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | ||
Maximum Resistance Measurement 20GΩ | ||
Maximum AC Voltage Measurement 1kV ac | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
True RMS Yes | ||
AC Voltage Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
DC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 5 Digits | ||
DC Voltage Resolution 1000 V dc | ||
AC Voltage Resolution 1000V ac | ||
Maximum Frequency 40kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±1.5 % rdg | ||
Series IM75 | ||
Standards/Approvals RoHS, CE | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Other Measurement Range 40Ω to 40KΩ | ||
Other Measurement Resolution 2V | ||
Other Measurement Accuracy ±1.5% | ||
Battery Type AAA Alkaline | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
FLIR Multimeter, 600 / 1000 V Safety Category Voltage - IM75-2
Features & Benefits
Applications
How does the instrument facilitate insulation testing?
Can it be used in environments with high humidity?
What type of batteries does it require?
Is it possible to store measurement readings?
How long does the battery last?
相关链接
- FLIR DM66 Handheld Digital Multimeter True RMS
- FLIR DM93-2 Handheld Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- RS PRO Digital Digital Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- BK Precision BK391B Digital Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Sefram 7223 SEFRAM 722X Digital Digital Multimeter True RMS 1 kV ac
- Kyoritsu Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- Sefram 7221 Handheld Digital Multimeter True RMS 1 kV ac
- FLIR Multimeter Hard Case for Use with DM9x Digital Multimeters, IM75 Digital Multimeters
