FLIR IM75-2 IM75 Handheld Multimeter True RMS, 1 kV ac
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
小計(1 件)*
HK$6,338.90
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 4 件準備從其他地點送貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$6,338.90 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | FLIR | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Product Type | Multimeter | |
| Model Number | IM75-2 | |
| Display Type | LED | |
| Resistance Resolution | 4mΩ | |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1kV ac | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| Maximum Resistance Measurement | 20GΩ | |
| True RMS | Yes | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| DC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Resolution | 1000V ac | |
| DC Voltage Resolution | 1000 V dc | |
| Maximum Frequency | 40kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1.5 % rdg | |
| Standards/Approvals | RoHS, CE | |
| Series | IM75 | |
| Other Measurement Accuracy | ±1.5% | |
| Other Measurement Resolution | 2V | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Other Measurement Range | 40Ω to 40KΩ | |
| Safety Category Voltage | 1kV | |
| Battery Type | AAA Alkaline | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 FLIR | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Product Type Multimeter | ||
Model Number IM75-2 | ||
Display Type LED | ||
Resistance Resolution 4mΩ | ||
Functions Measured AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | ||
Maximum AC Voltage Measurement 1kV ac | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
Maximum Resistance Measurement 20GΩ | ||
True RMS Yes | ||
AC Voltage Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
DC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Resolution 1000V ac | ||
DC Voltage Resolution 1000 V dc | ||
Maximum Frequency 40kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±1.5 % rdg | ||
Standards/Approvals RoHS, CE | ||
Series IM75 | ||
Other Measurement Accuracy ±1.5% | ||
Other Measurement Resolution 2V | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Other Measurement Range 40Ω to 40KΩ | ||
Safety Category Voltage 1kV | ||
Battery Type AAA Alkaline | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
FLIR Multimeter, 600 / 1000 V Safety Category Voltage - IM75-2
Features & Benefits
Applications
How does the instrument facilitate insulation testing?
Can it be used in environments with high humidity?
What type of batteries does it require?
Is it possible to store measurement readings?
How long does the battery last?
相关链接
- FLIR DM66 Handheld Multimeter True RMS
- Sefram 7221 Handheld Multimeter True RMS 1 kV ac
- FLIR DM93-2 Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- Extech EX505A Handheld Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Extech EX520A Handheld Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Metrix Handheld Multimeter True RMS
- Gossen Metrawatt Handheld Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Tempo MM810 Handheld Multimeter True RMS 6 mA dc, 1 kV ac
