Testo 760-2 760 Handheld Multimeter True RMS
- RS庫存編號:
- 905-5888
- Distrelec 貨號:
- 300-27-996
- 製造零件編號:
- 0590 7602
- 製造商:
- Testo
小計(1 件)*
HK$1,756.80
訂單超過 HK$250.00 免費送貨
- 10 件準備從其他地點送貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | HK$1,756.80 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 905-5888
- Distrelec 貨號:
- 300-27-996
- 製造零件編號:
- 0590 7602
- 製造商:
- Testo
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Testo | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Product Type | Multimeter | |
| Resistance Resolution | 10mΩ | |
| Display Type | LCD | |
| Model Number | 760-2 | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Frequency, Resistance, Temperature | |
| Maximum Resistance Measurement | 60mΩ | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc | |
| True RMS | Yes | |
| DC Current Accuracy | 0.1 % | |
| AC Current Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| DC Voltage Accuracy | ±0.8 % mv +3 Digits | |
| DC Voltage Resolution | 0.1 mV dc | |
| DC Current Resolution | 100mA dc | |
| AC Current Resolution | 0.1μA ac | |
| AC Voltage Resolution | 0.1mV ac | |
| Maximum Frequency | 10MHz | |
| Power Source | Battery | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Standards/Approvals | CSA and CE, EN 61326-1 | |
| Width | 84mm | |
| Series | 760 | |
| Height | 45mm | |
| Length | 167mm | |
| Weight | 268g | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Safety Category Voltage | 1kV | |
| Battery Type | AAA | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Testo | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Product Type Multimeter | ||
Resistance Resolution 10mΩ | ||
Display Type LCD | ||
Model Number 760-2 | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Frequency, Resistance, Temperature | ||
Maximum Resistance Measurement 60mΩ | ||
Maximum DC Voltage Measurement 600V dc | ||
True RMS Yes | ||
DC Current Accuracy 0.1 % | ||
AC Current Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 3 Digits | ||
DC Voltage Accuracy ±0.8 % mv +3 Digits | ||
DC Voltage Resolution 0.1 mV dc | ||
DC Current Resolution 100mA dc | ||
AC Current Resolution 0.1μA ac | ||
AC Voltage Resolution 0.1mV ac | ||
Maximum Frequency 10MHz | ||
Power Source Battery | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Standards/Approvals CSA and CE, EN 61326-1 | ||
Width 84mm | ||
Series 760 | ||
Height 45mm | ||
Length 167mm | ||
Weight 268g | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Safety Category Voltage 1kV | ||
Battery Type AAA | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Testo Handheld Digital Multimeter, 0.1mV to 600V AC, -20°C to +500°C - 760 Series - 0590 7602
Features & Benefits
Applications
How accurate is this multimeter?
Can I use this multimeter with a thermocouple?
Testo 760-2 True RMS Digital Multimeter
Features and Benefits
Testo 760 Digital Multimeters
Why would you buy it?
FAQs
Testo
Approvals
Standards
Supplied with
相关链接
- RS PRO Black Nylon Cable Gland 5mm Min IP68
- Schneider Electric Analogue DIN Rail Time Switch 250 V ac, 1-Channel
- Belden Cat6 Ethernet Cable Blue LSZH Sheath, 304m
- Prysmian 6491B Series Green/Yellow 2.5 mm² Hook Up Wire 100m
- https://hkcn.rs-online.com/web/p/coaxial-cable/2662163
- Siemens SIMATIC S7-1200 Series PLC CPU for Use with SIMATIC S7-1200 Series Digital, Relay
- ebm-papst 4400 F Series Axial Fan DC Operation 5.3W 119 x 119 x 25mm
- RS PRO 2 Core Power Cable 1000, 600 V
