| | Voltage | 1 | - | SPDT | 12 → 24V dc | Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | - | 0 → 30s | - | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | DPDT | - | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | SPDT | - | Overvoltage Protection, Undervoltage Protection | DIN Rail | - | - | - | Phase Loss, Phase Sequence, Phase Asymmetry | 2 → 999s | - | - | - | - | - | - | - | - | Overfrequency, Underfrequency |
|
| | Voltage | 3 | - | DPDT | - | Overvoltage Protection, Undervoltage Protection | DIN Rail | - | - | - | - | 2 → 999s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Current | 1 | - | SPDT | - | - | DIN Rail | 1A | 10A | Overcurrent, Undercurrent | - | 0.1 → 30s | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Voltage | 1 | - | SPDT | - | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | - | 0.2 → 10s | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Voltage | 1 | - | SPDT | Maximum of 500 V | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | - | 0.1 → 30s | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | SPDT | - | Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | 0.2 → 10s | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Phase | 3 | - | SPDT | - | Overvoltage Protection, Undervoltage Protection | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Voltage | 3 | - | DPDT | - | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Current | Single | - | - | 150 → 260V ac | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | SPDT | Maximum of 280 V | Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | 100ms | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | SPDT | - | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | 0.2 → 10s | 48 → 63Hz | - | - | - | L | - | - | - | - |
|
| | Phase | 3 | - | - | - | - | DIN Rail, Surface Mount | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Voltage | 3 | - | DPDT | - | Overvoltage Protection, Undervoltage Protection | DIN Rail | - | - | - | - | 2 → 999s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Phase, Voltage | 3 | - | DPDT | 243 → 540 V | Undervoltage | DIN Rail, Surface Mount | - | - | - | Phase Failure, Phase Sequence | 0.2 → 10s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Phase | 3 | - | SPDT | Phase Loss, Voltage Assemmetry | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | Voltage | Single | - | - | 220V ac | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 262-126
- 製造零件編號 84873222
| Crouzet | Voltage | 3 | - | SPDT | 183 → 528V ac | Overvoltage, Undervoltage | DIN Rail | - | - | - | - | 0.3 → 30s | - | - | - | - | M3US | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 727-1256
- 製造零件編號 PUA01CB23500V
| Carlo Gavazzi | Current, Voltage | - | - | SPDT | 0.4 → 500 V ac, 2 → 500V dc | Overvoltage | DIN Rail | - | - | Overcurrent | - | <300ms | - | - | - | - | PUA01 | - | - | - | - |