| | Alarm | Humidity, Temperature | RS-172TK | 1 | - | USB | Temperature & Humidity | +158 °F, +70 °C | ±0.5 °C | - | - | - | - | - | Battery | 100%RH | - | - | - | ±3.5 %RH | - | LCD | - | - |
|
| | Alarm | Humidity, Temperature | RS-172 | 1 | - | USB | Temperature & Humidity | +158 °F, +70 °C | ±1 °C | - | - | - | - | - | Battery | 100%RH | - | - | - | ±3.5 %RH | - | LCD | - | - |
|
| | Alarm | Humidity, Temperature, Dew Point | PRO-USB-2 | 1 | Humidity, Temperature | USB | Temperature & Humidity | +80 °C | ±0.5°C | - | - | - | - | 0.5°C | Battery | 100%RH | IP67 | -35°C | +80°C | ±3.5 %RH | - | - | - | 0.5%RH |
|
| | Alarm | Temperature | PRO-USB-1 | 1 | Temperature | USB | Temperature | +80 °C | ±0.5°C | - | - | - | - | 0.5°C | Battery | - | IP67 | -35°C | +80°C | - | - | - | - | - |
|
| | Alarm | Humidity, Temperature, Dew Point | PRO-MOTE-TH+ | 1 | Humidity, Temperature | Wi-Fi | Temperature & Humidity | +80 °C | ±0.2°C | - | - | - | - | 0.01°C | Battery, Mains | 100%RH | IP67 | -18°C | +55°C | ±1.8 RH % | - | - | - | - |
|
| | Alarm | Temperature | PRO-MOTE-T+ | 1 | Temperature | Wi-Fi | Temperature | +60 °C | ±0.2°C | - | - | - | - | 0.01°C | Battery, Mains | - | IP67 | -18°C | +55°C | - | - | - | - | - |
|
| | Alarm | Voltage | PRO-USB-3 | 1 | Voltage | USB | Voltage | - | - | - | 30V dc | - | - | - | Battery | - | - | -35°C | +80°C | - | - | - | - | - |
|
| | - | Humidity, Temperature | 1361C | 1 | Capacitive, Semiconductor | RS232 | Temperature & Humidity | +140 °F, +60 °C | ±0.8 °C, ±1.5 °F | - | - | - | - | 0.1 °C, 0.1°F | Battery | 95%RH | - | 0°C | +60°C | ±3 %RH | - | LCD | - | 0.1%RH |
|
| | Alarm | Humidity, Temperature, Dew Point | PRO-MOTE-TH | 1 | Humidity, Temperature | Wi-Fi | Temperature & Humidity | +80 °C | ±0.3°C | - | - | - | - | 0.1°C | Battery, Mains | 100%RH | IP67 | -18°C | +55°C | ±2 RH % | - | - | - | - |
|
| | - | Humidity, Temperature | 1365 | 2 | Probe | RS232, USB | Temperature & Humidity | +140 °F, +60 °C | ±0.5 °C, ±0.9 °F | - | - | - | - | 0.1 °F, 0.1°C | Battery | 95%RH | - | 0°C | +60°C | ±3 %RH | - | LCD | - | 0.1%RH |
|
| | - | - | L200 | - | B, E, J, K, N, R, S, T | USB | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | Mains | - | - | 0°C | +50°C | - | - | - | - | - |
|
| | Alarm | Temperature | 1384 | 4 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U | USB | Temperature | +1112 (U) °F, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1400 (E) °F, +1600 (R/S) °C, +1652 (L) °F, +1760 (B) °C, +1760 (C) °C, +1832 (J) °F, +2372 (N) °F, +2498 (K) °F, +2912 (R/S) °F, +3200 (B) | ±0.05 (B) %, ±0.05 (E) %, ±0.05 (J) %, ±0.05 (K) %, ±0.05 (R/S) %, ±0.1 (C) %, ±0.1 (L) %, ±0.1 (N) %, ±0.1 (T) %, ±0.1 (U) % | - | - | - | - | 0.1 °F, 0.1°C | Battery | - | - | 0°C | +50°C | - | - | LCD | - | - |
|
- RS庫存編號 240-9414
- 製造零件編號 EL-USB-ULT-LCD
| Lascar | Alarm | Temperature | EL-USB-ULT-LCD | 1 | T | USB | Temperature | 100 °C | ± 1 °C | - | - | - | - | - | Battery | - | - | -100°C | +100°C | - | - | LCD | - | - |
|
- RS庫存編號 666-8154
- 製造零件編號 PICOLOG 1012 with terminal bd
| Pico Technology | Alarm | Voltage | PicoLog 1012 | 12 | - | USB 2.0 | Voltage | - | - | - | 2.5V | - | - | - | USB | - | - | 0°C | +70°C | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 267-5161
- 製造零件編號 Wireless Alert PRO TP+
| Lascar | - | Temperature | WA-PRO-TP+ | 1 | Thermistor Probe | Wi-Fi | Temperature | 125 °C | ±0.2 °C | - | - | - | -40°C | 0.01°C | USB | - | IPX3 | -40°C | +60°C | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 666-8166
- 製造零件編號 EL-USB-2+
| Lascar | Alarm | Humidity, Temperature, Dew Point | EL-USB-2+ | 1 | Humidity, Temperature | USB | Temperature & Humidity | +80 °C | ± 0.45 °C | - | - | - | - | 0.5°C | Battery | 100%RH | IP67 | -35°C | +80°C | ± 2.05 %RH | - | - | - | 0.5%RH |
|
- RS庫存編號 666-8163
- 製造零件編號 PICOLOG 1216 with terminal bd
| Pico Technology | Alarm | Voltage | PicoLog 1216 | 16 | - | USB 2.0 | Voltage | - | - | - | 2.5V | - | - | - | USB | - | - | 0°C | +70°C | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 509-6911
- 製造零件編號 TGU-4500
| Gemini | Alarm | Humidity, Temperature | TGU-4500 | 2 | Capacitive, NTC | Serial, USB | Temperature & Humidity | +85 °C | ±0.6 °C | - | - | - | - | 0.01°C | Battery | 95%RH | IP53 | -40°C | +85°C | ±3 %RH | - | - | - | 0.3%RH |
|
- RS庫存編號 490-1070
- 製造零件編號 EL-USB-3
| Lascar | Alarm | Voltage | EL-USB-3 | 1 | Voltage | USB | Voltage | - | - | - | 30V dc | - | - | - | Battery | - | - | -35°C | +80°C | - | - | - | - | - |
|
- RS庫存編號 240-9412
- 製造零件編號 EL-21CFR-ULT
| Lascar | Alarm | Temperature | EL-21CFR-ULT | 1 | T | USB | Temperature | 100 °C | ± 1 °C | - | - | - | - | - | Battery | - | - | -35°C | +85°C | - | - | - | - | - |