| | Switched | 3 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | - | IP40 | 25mm | 85mm | - | 206mm | 25mm | - | - | - | - | RS PRO | No |
|
| | Switched | 1 | Plug Socket | Grey | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | Matt | IP20 | - | 86mm | Screwed | 86mm | 30.31mm | - | - | - | - | RS PRO | BS 1363 |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Flush | 13A | 230V | White | IP66 | 25mm | 146mm | Screwed | 86mm | 33mm | - | - | - | - | RS PRO | BS |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | White | Indoor | BS1363 | 2P | - | 13A | 250V | - | IP20 | 25mm | 86mm | Screwed | 146mm | 9.5mm | - | - | - | - | RS PRO | RoHS |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | - | IP40 | 25mm | 85mm | - | 145mm | 25mm | - | - | - | - | RS PRO | No |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | Grey | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | - | IP20 | - | 148mm | - | 86mm | 29.4mm | - | - | - | - | RS PRO | No |
|
| | Switched | 1 | Plug Socket | Grey | Indoor | BS1363 | - | - | 13A | 250V | Metal | IP20 | 40mm | 80mm | Screwed | 80mm | 42mm | - | - | - | - | RS PRO | BS 1363-2 |
|
| | - | 2 | Plug Socket | Grey | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | - | IP20 | - | 148mm | - | 86mm | 25mm | - | - | - | - | RS PRO | No |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Flush | 13A | 230V | - | IP20 | 25mm | 146mm | - | 86mm | 30mm | RS PRO | - | - | - | RS PRO | No |
|
| | - | 1 | Plug Socket | Grey | Indoor | Type G - British | - | Surface | 13A | 230V | Matt | IP20 | - | 86mm | Screwed | 86mm | 25mm | - | - | - | - | RS PRO | BS 1363 |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | - | - | Plug Socket | 2 | - | 13A | 250V | Brushed Steel | IP20 | 25mm | 86mm | Screwless | 146mm | 32.5mm | - | - | - | - | - | WEEE |
|
| | - | - | Circular Connector Contact | - | - | - | - | Cable | 13A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, CE |
|
| | - | - | Circular Connector Contact | - | - | - | - | Cable | 13A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, CE |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | - | - | Plug Socket | 2 | - | 13A | 250V | Antique Brass | IP20 | 25mm | 86mm | Screwless | 146mm | 32.5mm | - | - | - | - | - | WEEE |
|
| | Switched | 1 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Flush | 13A | 230V | Matt | IP20 | 25mm | 86mm | Screwed | 86mm | - | - | - | - | - | RS PRO | BS |
|
| | - | 1 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Flush | 13A | 230V | Matt | IP20 | 25mm | 86mm | Screwed | 86mm | - | - | - | - | - | RS PRO | BS |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | White | - | Plug Socket | 2 | - | 13A | 250V | White | IP20 | 25mm | 86mm | Screwless | 146mm | 32.5mm | - | - | - | - | - | WEEE |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | Black | - | Plug Socket | 2 | - | 13A | 250V | Matt Black | IP20 | 25mm | 86mm | Screwless | 146mm | 32.5mm | - | - | - | - | - | WEEE |
|
| | Switched | 2 | Plug Socket | Chrome | - | Plug Socket | 2 | - | 13A | 250V | Polished Chrome | IP20 | 25mm | 86mm | Screwless | 146mm | 32.5mm | - | - | - | - | - | WEEE |
|
- RS庫存編號 222-7881
- 製造零件編號 K780 WHI
| MK Electric | Neon Indicator | 1 | Plug Socket | White | Indoor | Type G - British | - | Flush, Surface | 13A | 230V | High Gloss | IP2XD | 25mm | 86mm | Screwless | 86mm | 60mm | Logic Plus | - | - | - | Logic Plus | BS 7288:1990, BS EN 61558-2-5:1998, BS 4573:1970, IEC 60884-1:2006, BS 1363 Pt 2:1995, BS 546:1950, BS EN 60669-2-4:2005, BS EN 60670-22:2006, BS 5733:2010, BS 4177:1992, NF C61-314, BS EN 60669- |